Orders
| Order ID | Customer | Product | Quantity | Date | Marketplace | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-001 | Aarav Sharma aarav.sharma@example.com | Classic Leather Boots | 1 | 10/26/2023 | Delivered | |||
| ORD-002 | Diya Patel diya.patel@example.com | Stylish Blue Handbag | 1 | 10/25/2023 | Shipped | |||
| ORD-003 | Vihaan Singh vihaan.singh@example.com | Modern Smartwatch | 1 | 10/25/2023 | Processing | |||
| ORD-004 | Ananya Gupta ananya.gupta@example.com | Vibrant Floral Scarf | 2 | 10/24/2023 | Delivered | |||
| ORD-005 | Rohan Kumar rohan.kumar@example.com | Handmade Ceramic Mugs | 4 | 10/23/2023 | Cancelled | |||
| ORD-006 | Isha Desai isha.desai@example.com | Elegant Silver Necklace | 1 | 10/22/2023 | Delivered | |||
| ORD-007 | Kabir Mehta kabir.mehta@example.com | Polarized Sunglasses | 1 | 10/21/2023 | Shipped |
0 of 7 row(s) selected.